请不要按返回按钮…
在此输入您的增值税号,然后单击验证:
您的详细信息已经过验证。增值税号注册至:
,
。
现在,您的订单的增值税税率为零。我们保留在您提出订单请求后验证这些详细信息的权利,并在需要时恢复增值税。
您的增值税详细信息无法识别或无效。您的增值税号必须与上面指定的帐单国家/地区相匹配。当前指定为 。您无需输入增值税号的国家/地区代码部分,因为已在上面的帐单地址详细信息中选择了该部分。
增值税号查询服务目前已离线。请在下面的评论或特殊说明字段中提供您的增值税详细信息,我们将在您提出订单请求后应用增值税折扣。
水温恒温器插件。适用于保时捷 996 Turbo / 997 TT & GT3 / 955 Cayenne ❭ 99610612573
- Porsche 996 TURBO 2000-05
- Porsche 997 MK1 GT3 / GT3 RS 2007-09
- Porsche 997 MKII GT3 / GT3 RS 2010-11
- Porsche 997 MKII Turbo 2010-13
- Porsche 997 MKII GT2 RS 2011-13
- Porsche 955 Cayenne S 4.5L V8 2003-06
- Porsche 955 Cayenne Turbo 4.5L 2003-06
- Porsche 955 Cayenne Turbo S 4.5L 2006>>
这款 Wahler 水温恒温器插件是保时捷 996 Turbo / 997 TT & GT3 / 955 Cayenne 冷却系统组件,旨在调节冷却液流量,使发动机保持在最佳工作温度。该插件安装在恒温器壳体内,可根据冷却液温度自动开启和关闭,控制发动机和散热器之间的冷却液循环,从而实现高效的热管理。
适用:
- 保时捷 996 TURBO 2000-05
- 保时捷 997 MK1 GT3 2007-09
- 保时捷 997 MKII GT3 2010-11
- 保时捷 997 MKII Turbo 2010-13
- 保时捷 997 MKII GT2 RS 2011-13
- 保时捷 955 Cayenne S 4.5L V8 2003-06
- 保时捷 955 Cayenne Turbo 4.5L 2003-06
- 保时捷 955 Cayenne Turbo S 4.5L 2006款
图示编号 7
本产品的功能:
- 调节冷却系统中的冷却液流量
- 保持发动机最佳工作温度
- 控制发动机预热和冷却效率
- 有助于防止过热和过冷
- 有助于提高燃油效率、控制排放和提升发动机性能
- 与散热器和水泵配合使用,以维持稳定的温度
磨损或故障症状:
- 发动机过热;发动机运行温度过低或预热时间过长
- 温度计读数波动
- 车厢暖气性能差
- 恒温器壳体附近有冷却液泄漏
- 不正确的运行温度会导致燃油效率降低
- 发动机故障灯亮起,提示冷却系统故障
为什么更换很重要:
- 恢复正常的冷却液循环和温度调节
- 防止过热和潜在的发动机损坏
- 提高发动机效率和燃油经济性
- 确保加热器和气候控制系统的可靠运行
- 保护冷却系统部件免受过度应力和磨损
- 保持发动机的长期可靠性和性能
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
99610612573
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L (640Hp) 2021-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L Petrol (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe with GT Package V8 4.0 (739Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 976 Panamera Turbo E-Hybrid V8 4.0L 2023>>
O 形圈(80 x 4)-恒温器外壳和冷却液泵之间的密封。
適用於:
保时捷 971-1 Panamera GTS 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 976 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 9YA-1 卡宴 GTS 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-2 卡宴 S 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 GTS 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2023 年>>
图表参考 8。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
9A700780900
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L (640Hp) 2021-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L Petrol (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe with GT Package V8 4.0 (739Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 976 Panamera Turbo E-Hybrid V8 4.0L 2023>>
適用於:
保时捷 971-1 Panamera GTS 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 976 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 9YA-1 卡宴 GTS 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-2 卡宴 S 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 GTS 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2023 年>>
图表参考 7。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
9A700781400
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L (640Hp) 2021-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L Petrol (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe with GT Package V8 4.0 (739Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 976 Panamera Turbo E-Hybrid V8 4.0L 2023>>
適用於:
保时捷 971-1 Panamera GTS 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-1 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2017-21
保时捷 971-2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-24
保时捷 971-2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 976 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
保时捷 9YA-1 卡宴 GTS 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-1 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2018-24
保时捷 9YA-2 卡宴 S 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 GTS 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2023 年>>
保时捷 9YA-2 卡宴 Turbo GT 4.0L V8 2023 年>>
图表参考 6。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
9A712113900
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系