Brake Caliper FRONT. Porsche 996 C2 1997>> - 99635142
99635142

Vehicle Group
- Porsche 996 C2 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C2 3.6L 09/01-2005
Information
Brake Caliper FRONT.

Porsche 996 C2 1997>>
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
99635142
The product you are viewing cross references to these numbers


Porsche 996 C2 1997>>
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
99635142
99635142501
99635142601
The product you are viewing cross references to these numbers
Select below
Prices from: £786.92



Related products

Code: 999999151

Vehicle Group
- Porsche Boxster 986 2.5L 1997-99
- Porsche Boxster 986 2.7L 1999-02
- Porsche Boxster S 986 3.2L 1999-02
- Porsche Boxster 986 2.7L 2003-04
- Porsche Boxster S 986 3.2L 2003-04
- Porsche Boxster 987 2.7L 2005 -08/08
- Porsche Boxster 987 S 3.2/3.4L 2005-08/08
- Porsche Boxster 987 MKII 2.9L 2009-2012
- Porsche Boxster S 987 MKII 3.4L 2009-2012
- Porsche 911 1965-1968 2.0L / 912 SWB (F)
- Porsche 911 1968-1973 2.2L / 2.4L / 2.7L RS LWB (F)
- Porsche 911 1974-1977 2.7L / 1976-77 3.0 Carrera
- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 911 1975-1977 3.0L Turbo (930)
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) C4 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 996 C2 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C4 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C2 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4S 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 TURBO 2000-05
- Porsche 996 GT2 2001-05
- Porsche 996 GT3 MKI 1999-02
- Porsche 996 GT3 MKII 2003>>
- Porsche 996 GT3 RS 2003-04
- Porsche 997 Carrera 2 3.6L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 2S 3.8L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 4 3.6L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 4S 3.8L 2005>>
- Porsche 997 TURBO 2007>>
- Porsche 997 GT3 2007>>
- Porsche 997 GT2 2007>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII GT3 2010>>
- Porsche 997 MKII Turbo 2009>>
- Porsche Cayman 2.7L 987C 2006-08
- Porsche Cayman S 3.4L 987C 2005-08
- Porsche Cayman 2.9L 987C MKII 2009-12
- Porsche Cayman S / R 3.4L 987C MKII 2009-12
- Porsche Carrera GT
- Porsche Cayenne 3.2L V6 2003>>
- Porsche Cayenne S 4.5L V8 2003>>
- Porsche Cayenne Turbo 4.5L 2003>>
- Porsche Cayenne Turbo S 4.5L 2006>>
- Porsche Cayenne 3.6L 2007>>
- Porsche Cayenne S/GTS 4.8L 2007>>
- Porsche Cayenne Turbo / Turbo S 4.8L 2007>>
- Porsche Panamera S V8 4.8L
- Porsche Panamera 4S V8 4.8L
- Porsche Panamera GTS V8 4.8L
- Porsche Panamera Turbo V8 4.8L
- Porsche 924 2.0L 1976-79
- Porsche 924 2.0L 1980-85
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1979-81
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1982-84
- Porsche 924 Carrera GT 2.0L 1981
- Porsche 924 Carrera GTS 2.0L 1982
- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
- Porsche 928 4.5L 1978-82
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
- Porsche 928GT 5.0L 1989-91
- Porsche 928GTS 5.4L 1992-95
- Porsche 356A 1955-59
- Porsche 356B 1959-63
- Porsche 356C 1963-65
- Porsche 914 (1970-1976)
Information
Porsche sticker Price is EACH


options are :
- 3 colours (Black, white & red)
- 3 sizes
Select sticker size
Prices from: £3.75




Code: 92835142

Vehicle Group
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
Information
Brake caliper FRONT.


Porsche 928 1987-91
Porsche 944S2 M030
Porsche 944T
Porsche 968 M030
M030 - Sport type running gear "Koni" with vertical adjustment
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
92835142
The product you are viewing cross references to these numbers


Porsche 928 1987-91
Porsche 944S2 M030
Porsche 944T
Porsche 968 M030
M030 - Sport type running gear "Koni" with vertical adjustment
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
92835142
92835142103
92835142203
The product you are viewing cross references to these numbers
Select below
Prices from: £1,310.58




Code: 93035191900
Vehicle Group
- Porsche Boxster 986 2.5L 1997-99
- Porsche Boxster 986 2.7L 1999-02
- Porsche Boxster S 986 3.2L 1999-02
- Porsche Boxster 986 2.7L 2003-04
- Porsche Boxster S 986 3.2L 2003-04
- Porsche Boxster 987 2.7L 2005 -08/08
- Porsche Boxster 987 S 3.2/3.4L 2005-08/08
- Porsche 911 1975-1977 3.0L Turbo (930)
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) C4 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 996 C2 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C4 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C2 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4S 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 TURBO 2000-05
- Porsche 996 GT2 2001-05
- Porsche 996 GT3 MKI 1999-02
- Porsche 996 GT3 MKII 2003>>
- Porsche 996 GT3 RS 2003-04
- Porsche 997 Carrera 2 3.6L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 2S 3.8L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 4 3.6L 2005>>
- Porsche 997 Carrera 4S 3.8L 2005>>
- Porsche 997 TURBO 2007>>
- Porsche 997 GT3 2007>>
- Porsche 997 GT2 2007>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4S 3.8L 2009>>
- Porsche Cayman 2.7L 987C 2006-08
- Porsche Cayman S 3.4L 987C 2005-08
- Porsche Carrera GT
- Porsche Cayenne 3.2L V6 2003>>
- Porsche Cayenne S 4.5L V8 2003>>
- Porsche Cayenne Turbo 4.5L 2003>>
- Porsche Cayenne Turbo S 4.5L 2006>>
- Porsche Cayenne 3.6L 2007>>
- Porsche Cayenne S/GTS 4.8L 2007>>
- Porsche Cayenne Turbo / Turbo S 4.8L 2007>>
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
- Porsche 928 4.5L 1978-82
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
- Porsche 928GT 5.0L 1989-91
- Porsche 928GTS 5.4L 1992-95
Information
Brake Caliper Bleed Valves. (Pack of 2)
Fits front & rear.

Fits:
Porsche Various models
Diagram Ref: No 11 & 12
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
93035191900
The product you are viewing cross references to these numbers
Fits front & rear.

Fits:
Porsche Various models
Diagram Ref: No 11 & 12
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
93035191900
93035191900
91735551700
93035191700
93035191901
93035551700
The product you are viewing cross references to these numbers
Price: £23.13
Arriving soon


