Autres diagrammes
301-00

Clutch (PR:G0L, Manual 6-Speed) Cayenne 9PA (955) 2004>>
302-00

Replacement transmission / Ready for installation (PR:G0L, Manual 6-speed) Cayenne 9PA (955) 2004>>
302-05

Replacement transmission / Manual transmission / Single parts (PR:G0L, Manual 6-speed) Cayenne 9PA (955) 2004>>
305-00

Rear axle differential / Ready for installation Cayenne 9PA (955) 2003-06
305-05

Rear axle differential / Ready for installation with Limited-slip differential / Electric (PR:1Y1) Cayenne 9PA (955) 2003-06
305-10

Front-axle final drive / Ready for installation Cayenne 9PA (955) 2003-06
305-15

Transfer box / Ready for installation Cayenne 9PA (955) 2003-06
305-20

Cardan shaft Cayenne 9PA (955) 2003-06
307-00

Transfer box / Transmission suspension Cayenne 9PA (955) 2003-06
320-00

Tiptronic Replacement transmission Cayenne 9PA (955) 2003-06
320-05

Threaded joint / Engine / Transmission Cayenne 9PA (955) 2003-06
320-10

Tiptronic / Selector switch / Accessories (PR:G0R, Tiptronic S) Cayenne 9PA (955) 2003-06
330-00

Tiptronic / Torque converter / Drive plate (PR:G0R, Tiptronic S) Cayenne 9PA (955) 2003-06
340-01

Tiptronic / Oil filter / Oil pan (PR:G0R, Tiptronic S) Cayenne 9PA (955) 2003-06
340-02

Tiptronic / Switch unit (PR:G0R, Tiptronic S) Cayenne 9PA (955) 2003-06
Tiptronic / Refroidisseur Atf / Lignes Atf (PR:G0R, Tiptronic S) Cayenne 9PA (955) 2003-06 - PORSCHE
Cliquez sur les numéros d'image pour afficher les informations sur le produit
360-00| N° (Numéro) | N° de pièce | Desc | Remarque | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95530701703 | Refroidisseur d'Atf Uniquement avec un tuyau d'huile 955.307.172.04 955.307.171.04 Voir les informations techniques Groupe de services 3 KD-NR.3860 76 / 09 | ||
| 2 | N0126483 | Rondelle de blocage 8 | ||
| 3 | 95530717205 | Tuyau d'huile La ligne de retour Uniquement avec le refroidisseur Atf 955.307.017.00 Voir les informations techniques Groupe de services 3 KD-NR.3860 76 / 09 | ||
| 3 | 95530717208 | Tuyau d'huile Conduite de retour avec vis combinée Uniquement avec le refroidisseur Atf 955.307.017.03 Voir les informations techniques Groupe de services 3 KD-NR.3860 76 / 09 | ||
| 4 | 95530717101 | Tuyau d'huile Fournir Uniquement avec le refroidisseur Atf 955.307.017.00 Voir les informations techniques Groupe de services 3 KD-NR.3860 76 / 09 | ||
| 4 | 95530717108 | Tuyau d'huile Fournir avec vis combinée Uniquement avec le refroidisseur Atf 955.307.017.03 Voir les informations techniques Groupe de services 3 KD-NR.3860 76 / 09 | ||
| 5 | 95530729200 | Joint torique | 11,1 X 1,78 | |
| 6 | 95530707300 | Tuyau d'huile Complet | PR:D9L | |
| 6 | 95530707310 | Tuyau d'huile Complet | PR:D9K | |
| 6 | 95530707320 | Tuyau d'huile Complet | PR:D9J | |
| 7 | N90666001 | Joint torique | 11,5 X 3 | |
| 8 | 95530702701 | Thermostat | ||
| 9 | N90842402 | Vis combinée | M 6 X 22 | |
| 10 | 95530721100 | Soutien | PR:D9K,D9L | |
| 11 | N0902423 | Vis combinée | M 6 X 18 | PR:D9J |
| 11 | N0902423 | Vis combinée | M 6 X 18 | PR:D9K,D9L |
| 12 | N0903292 | Vis combinée | M 8 X 26 | |
| 13 | N90446501 | Écrou hexagonal | M 6 | PR:D9K,D9L |
| 14 | 94830714701 | Soutien | PR:D9K,D9L | |
| 15 | PAF008124 | Vis Torx | M 6 X 12 | PR:D9K,D9L |
| 16 | N10451404 | Vis à tête d'objectif | M 6 X 16 |

