IRIDIUM POWER Zündkerzen


- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
- Porsche 928GT 5.0L 1989-91
- Porsche 928GTS 5.4L 1992-95
- Porsche 914 (1970-1976)

Durch die Nutzung der Kraft von Iridium ist DENSO in der Lage, die Oberfläche der Mittelelektrode – der kritischen Komponente einer Zündkerze – plötzlich zu verkleinern. Im Gegensatz zu einem typischen Platinstecker mit einer Mittelelektrode von 1,1 mm Durchmesser haben DENSO Iridium Power-Stecker die weltweit kleinste Mittelelektrode mit einem Durchmesser von 0,4 mm. Dies bedeutet, dass die Spannungsanforderungen verringert werden, während die Zündleistung stark verbessert wird.
Passt
Porsche 914 4 Zyl Motoren
Porsche 924S 2.5L (Motorkennbuchstaben M44.07/08/09/10)
Porsche 928S 4.7L (Motorkennbuchstaben M28.11/12/21/22)
Porsche 928GT / S4 / S 5.0L (Motorkennbuchstaben M28.47/41/42/43/44/45/46)
Porsche 928GTS 5.4L (Motorkennbuchstaben M28.49/50)
Porsche 944 2.5L (Motorkennbuchstaben M44.01/03/05/06/09/10)
Porsche 944S / Turbo 2.5L (Motorkennbuchstaben M44.40/50.51.52)
Porsche 944 2.7L (Motorkennbuchstaben M44.11/12)
Porsche 968 3.0L (Motorkennbuchstaben M44.43/44)
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9991700IW20
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern


